пользователей интернет
4 178 166 458
Около 40% населения мира имеет подключение к интернету сегодня (посмотреть все на странице). В 1995 году он составлял менее 1%. С 1999 по 2013 год число пользователей интернета увеличилось в десять раз. Первый миллиард был достигнут в 2005 году. Второй миллиард в 2010 году. Третий миллиард в 2014 году.
На диаграмме и в таблице ниже показано число глобальных пользователей интернета в год с 1993 года:
Пользователей интернет в мире
Год | интернет пользователей** | Проникновение (%от поп) | Население Мира | Non-Users (Internetless) | 1Y изменение пользователя | 1Y изменение пользователя | Мировой Поп. Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016* | 3,424,971,237 | 46.1 % | 7,432,663,275 | 4,007,692,038 | 7.5 % | 238,975,082 | 1.13 % |
2015* | 3,185,996,155 | 43.4 % | 7,349,472,099 | 4,163,475,944 | 7.8 % | 229,610,586 | 1.15 % |
2014 | 2,956,385,569 | 40.7 % | 7,265,785,946 | 4,309,400,377 | 8.4 % | 227,957,462 | 1.17 % |
2013 | 2,728,428,107 | 38 % | 7,181,715,139 | 4,453,287,032 | 9.4 % | 233,691,859 | 1.19 % |
2012 | 2,494,736,248 | 35.1 % | 7,097,500,453 | 4,602,764,205 | 11.8 % | 262,778,889 | 1.2 % |
2011 | 2,231,957,359 | 31.8 % | 7,013,427,052 | 4,781,469,693 | 10.3 % | 208,754,385 | 1.21 % |
2010 | 2,023,202,974 | 29.2 % | 6,929,725,043 | 4,906,522,069 | 14.5 % | 256,799,160 | 1.22 % |
2009 | 1,766,403,814 | 25.8 % | 6,846,479,521 | 5,080,075,707 | 12.1 % | 191,336,294 | 1.22 % |
2008 | 1,575,067,520 | 23.3 % | 6,763,732,879 | 5,188,665,359 | 14.7 % | 201,840,532 | 1.23 % |
2007 | 1,373,226,988 | 20.6 % | 6,681,607,320 | 5,308,380,332 | 18.1 % | 210,310,170 | 1.23 % |
2006 | 1,162,916,818 | 17.6 % | 6,600,220,247 | 5,437,303,429 | 12.9 % | 132,815,529 | 1.24 % |
2005 | 1,030,101,289 | 15.8 % | 6,519,635,850 | 5,489,534,561 | 12.8 % | 116,773,518 | 1.24 % |
2004 | 913,327,771 | 14.2 % | 6,439,842,408 | 5,526,514,637 | 16.9 % | 131,891,788 | 1.24 % |
2003 | 781,435,983 | 12.3 % | 6,360,764,684 | 5,579,328,701 | 17.5 % | 116,370,969 | 1.25 % |
2002 | 665,065,014 | 10.6 % | 6,282,301,767 | 5,617,236,753 | 32.4 % | 162,772,769 | 1.26 % |
2001 | 502,292,245 | 8.1 % | 6,204,310,739 | 5,702,018,494 | 21.1 % | 87,497,288 | 1.27 % |
2000 | 414,794,957 | 6.8 % | 6,126,622,121 | 5,711,827,164 | 47.3 % | 133,257,305 | 1.28 % |
* оценка на 1 июля 2016 г.
** Пользователь интернета = человек, который может получить доступ к интернету дома, через любой тип устройства и подключение. Подробнее .
Источник: Интернет статистика Live ( www.InternetLiveStats.com разработка данных Международным союзом электросвязи (МСЭ), Всемирным банком и отделом народонаселения Организации Объединенных Наций.
Пользователи интернета по регионам
По состоянию на 1 июля 2013 года:
Источник: оперативная статистика Интернета (подготовка данных Международным союзом электросвязи (МСЭ) и отделом народонаселения Организации Объединенных Наций).Примечание: при назначении цветов мы следовали оригинальной цветовой конвенции из 5 олимпийских колец: синий для Европы, желтый для Азии, черный для Африки, зеленый для Австралии и красный для Америки.
Пользователи интернета по странам
Country | Internet Users | Penetration | Population | Non-Users | Users 1 Year | Internet Users | Population | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2015 | (% of Pop) | -2015 | (internetless) | Change (%) | 1 Year Change | 1 Y Change | ||
1 | China | 705914032 | 51.3 % | 1376048943 | 670134911 | 4.6 % | 30782246 | 0.48 % |
2 | India | 354114747 | 0.27 | 1311050527 | 956935780 | 51.9 % | 120962270 | 1.22 % |
3 | U.S. | 283712407 | 88.2 % | 321773631 | 38061224 | 1.7 % | 4642081 | 0.73 % |
4 | Brazil | 132357306 | 63.7 % | 207847528 | 75490222 | 11.5 % | 13656437 | 0.86 % |
5 | Japan | 114994210 | 90.9 % | 126573481 | 11579271 | 0.1 % | 143694 | -0.17 % |
6 | Russia | 101928190 | 71.1 % | 143456918 | 41528728 | 0.8 % | 781752 | 0.02 % |
7 | Nigeria | 82094998 | 45.1 % | 182201962 | 100106964 | 8.4 % | 6348247 | 2.66 % |
8 | Germany | 70569048 | 87.5 % | 80688545 | 10119497 | 1.5 % | 1060035 | 0.05 % |
9 | U.K. | 59717974 | 92.3 % | 64715810 | 4997836 | 1.3 % | 784026 | 0.6 % |
10 | Mexico | 56834009 | 44.7 % | 127017224 | 70183215 | 2.1 % | 1175238 | 1.3 % |
11 | France | 55101478 | 85.6 % | 64395345 | 9293867 | 2.6 % | 1399932 | 0.43 % |
12 | Indonesia | 50004175 | 19.4 % | 257563815 | 207559640 | 14.7 % | 6390626 | 1.22 % |
13 | Viet Nam | 47499416 | 50.8 % | 93447601 | 45948185 | 6.4 % | 2849701 | 1.11 % |
14 | Turkey | 43953971 | 55.9 % | 78665830 | 34711859 | 11.1 % | 4385829 | 1.47 % |
15 | South Korea | 42751757 | 0.85 | 50293439 | 7541682 | 1.2 % | 524014 | 0.44 % |
16 | Philippines | 42623234 | 42.3 % | 100699395 | 58076161 | 8.3 % | 3275088 | 1.57 % |
17 | Italy | 38544596 | 64.5 % | 59797685 | 21253089 | 0.04 | 1499538 | 0.02 % |
18 | Spain | 37060103 | 80.4 % | 46121699 | 9061596 | 5.1 % | 1814825 | -0.3 % |
19 | Iran | 36364272 | 0.46 | 79109272 | 42745000 | 18.3 % | 5614748 | 1.24 % |
20 | Canada | 31561351 | 87.8 % | 35939927 | 4378576 | 1.8 % | 557266 | 0.99 % |
21 | Pakistan | 31318346 | 16.6 % | 188924874 | 157606528 | 22.6 % | 5782235 | 2.1 % |
22 | Egypt | 29844708 | 32.6 % | 91508084 | 61663376 | 5.1 % | 1447953 | 2.15 % |
23 | Argentina | 29455167 | 67.8 % | 43416755 | 13961588 | 5.9 % | 1647090 | 1.02 % |
24 | South Africa | 27501308 | 50.5 % | 54490406 | 26989098 | 0.04 | 1056471 | 0.97 % |
25 | Thailand | 27369176 | 40.3 % | 67959359 | 40590183 | 15.8 % | 3739581 | 0.34 % |
26 | Poland | 27251630 | 70.6 % | 38611794 | 11360164 | 0.06 | 1530727 | -0.02 % |
27 | Colombia | 26367983 | 54.7 % | 48228704 | 21860721 | 0.05 | 1244048 | 0.92 % |
28 | Malaysia | 20637217 | 0.68 | 30331007 | 9693790 | 2.2 % | 453369 | 1.43 % |
29 | Kenya | 20485806 | 44.5 % | 46050302 | 25564496 | 5.2 % | 1015011 | 2.65 % |
30 | Australia | 20328968 | 84.8 % | 23968973 | 3640005 | 1.8 % | 353906 | 1.47 % |
31 | Saudi Arabia | 20251947 | 64.2 % | 31540372 | 11288425 | 2.9 % | 577218 | 2.12 % |
32 | Morocco | 19726023 | 57.4 % | 34377511 | 14651488 | 2.4 % | 458779 | 1.35 % |
33 | Ukraine | 19609142 | 43.7 % | 44823765 | 25214623 | 0.4 % | 78058 | -0.4 % |
34 | Bangladesh | 19420674 | 12.1 % | 160995642 | 141574968 | 27.2 % | 4149233 | 1.21 % |
35 | Venezuela | 17873460 | 57.5 % | 31108083 | 13234623 | 2.2 % | 377979 | 1.35 % |
36 | Netherlands | 15816263 | 93.4 % | 16924929 | 1108666 | 0.6 % | 100329 | 0.34 % |
37 | Uzbekistan | 14559632 | 48.7 % | 29893488 | 15333856 | 13.4 % | 1725485 | 1.44 % |
38 | Chile | 13664243 | 76.1 % | 17948141 | 4283898 | 6.3 % | 812968 | 1.04 % |
39 | Peru | 12792717 | 40.8 % | 31376670 | 18583953 | 2.7 % | 341511 | 1.3 % |
40 | Romania | 11080926 | 56.8 % | 19511324 | 8430398 | 4.3 % | 453366 | -0.71 % |
41 | Sudan | 10415087 | 25.9 % | 40234882 | 29819795 | 7.4 % | 719179 | 2.25 % |
42 | Belgium | 9876100 | 87.4 % | 11299192 | 1423092 | 3.5 % | 333726 | 0.65 % |
43 | Kazakhstan | 9784837 | 55.5 % | 17625226 | 7840389 | 2.6 % | 249555 | 1.46 % |
44 | Sweden | 9075069 | 92.8 % | 9779426 | 704357 | 1.1 % | 97625 | 0.79 % |
45 | Czech Republic | 9037698 | 85.7 % | 10543186 | 1505488 | 7.5 % | 634139 | 0 |
46 | United Arab Emirates | 8372080 | 91.4 % | 9156963 | 784883 | 1.9 % | 15821 | 0.78 % |
47 | Hungary | 7779037 | 78.9 % | 9855023 | 2075986 | 3.3 % | 25013 | -0.35 % |
48 | Algeria | 7608158 | 19.2 % | 39666519 | 32058361 | 0.08 | 564937 | 1.88 % |
49 | Uganda | 7249340 | 18.6 % | 39032383 | 31783043 | 8.3 % | 557975 | 3.31 % |
50 | Switzerland | 7228373 | 87.1 % | 8298663 | 1070290 | 1.2 % | 84469 | 1.06 % |
51 | Greece | 7042792 | 64.3 % | 10954617 | 3911825 | 1.3 % | 89201 | -0.42 % |
52 | Ghana | 6981691 | 25.5 % | 27409893 | 20428202 | 37.9 % | 1919024 | 2.33 % |
53 | Ecuador | 6948911 | 0.43 | 16144363 | 9195452 | 1.6 % | 110658 | 1.52 % |
54 | Austria | 6929591 | 81.1 % | 8544586 | 1614995 | 0.4 % | 30889 | 0.32 % |
55 | Portugal | 6876155 | 66.4 % | 10349803 | 3473648 | 2.3 % | 157281 | -0.51 % |
56 | Yemen | 6441112 | 0.24 | 26832215 | 20391103 | 9.1 % | 536693 | 2.48 % |
57 | Azerbaijan | 5955494 | 61.1 % | 9753968 | 3798474 | 1.4 % | 81329 | 1.29 % |
58 | Sri Lanka | 5839905 | 28.2 % | 20715010 | 14875105 | 9.8 % | 520205 | 0.47 % |
59 | Israel | 5821658 | 72.2 % | 8064036 | 2242378 | 2.6 % | 148897 | 1.57 % |
60 | Belarus | 5736835 | 60.4 % | 9495826 | 3758991 | 2.3 % | 129686 | -0.05 % |
61 | Angola | 5628115 | 22.5 % | 25021974 | 19393859 | 9.3 % | 477344 | 3.28 % |
62 | Denmark | 5453119 | 96.2 % | 5669081 | 215962 | 0.6 % | 3266 | 0.39 % |
63 | Hong Kong | 5409766 | 74.2 % | 7287983 | 1878217 | 0.4 % | 21412 | 0.85 % |
64 | Syria | 5396107 | 29.2 % | 18502413 | 13106306 | 2.3 % | 122917 | -1.44 % |
65 | Dominican Republic | 5380008 | 51.1 % | 10528391 | 5148383 | 4.3 % | 220741 | 1.18 % |
66 | Tunisia | 5346506 | 47.5 % | 11253554 | 5907048 | 4.1 % | 208827 | 1.11 % |
67 | Finland | 5087138 | 92.4 % | 5503457 | 416319 | 0.5 % | 25028 | 0.43 % |
68 | Norway | 5080388 | 97.5 % | 5210967 | 130579 | 2.5 % | 122893 | 1.22 % |
69 | Serbia | 4765618 | 53.8 % | 8850975 | 4085357 | 0.2 % | 7962 | -0.47 % |
70 | Nepal | 4749454 | 16.7 % | 28513700 | 23764246 | 9.2 % | 399276 | 1.2 % |
71 | Singapore | 4608852 | 82.2 % | 5603740 | 994888 | 2.1 % | 93451 | 1.76 % |
72 | Iraq | 4552924 | 12.5 % | 36423395 | 31870471 | 14.2 % | 567042 | 3.26 % |
73 | Côte d'Ivoire | 4481936 | 19.7 % | 22701556 | 18219620 | 38.5 % | 1246998 | 2.46 % |
74 | Slovakia | 4433631 | 81.7 % | 5426258 | 992627 | 2.2 % | 96427 | 0.06 % |
75 | Lebanon | 4405469 | 75.3 % | 5850743 | 1445274 | 5.1 % | 213233 | 4.25 % |
76 | Bolivia | 4341667 | 40.5 % | 10724705 | 6383038 | 5.3 % | 220419 | 1.54 % |
77 | Guatemala | 4169773 | 25.5 % | 16342897 | 12173124 | 11.3 % | 422148 | 2.04 % |
78 | Bulgaria | 4118399 | 57.6 % | 7149787 | 3031388 | 3.1 % | 122394 | -0.72 % |
79 | New Zealand | 3992478 | 88.2 % | 4528526 | 536048 | 3.9 % | 148841 | 0.74 % |
80 | Ethiopia | 3781284 | 3.8 % | 99390750 | 95609466 | 34.5 % | 969481 | 2.51 % |
81 | Ireland | 3777949 | 80.6 % | 4688465 | 910516 | 1.4 % | 52311 | 0.28 % |
82 | Cameroon | 3701585 | 15.9 % | 23344179 | 19642594 | 47.8 % | 1196553 | 2.51 % |
83 | Cuba | 3553543 | 31.2 % | 11389562 | 7836019 | 4.1 % | 13981 | 0.09 % |
84 | Jordan | 3428396 | 45.1 % | 7594547 | 4166151 | 5.1 % | 165319 | 2.41 % |
85 | Senegal | 3274407 | 21.6 % | 15129273 | 11854866 | 26.1 % | 677364 | 3.11 % |
86 | Zimbabwe | 3225534 | 20.7 % | 15602751 | 12377217 | 6.4 % | 193134 | 2.34 % |
87 | Oman | 3181228 | 70.8 % | 4490541 | 1309313 | 6.9 % | 206668 | 6.01 % |
88 | Kuwait | 3095788 | 79.5 % | 3892115 | 796327 | 4.8 % | 142082 | 3.7 % |
89 | Paraguay | 3030854 | 45.7 % | 6639123 | 3608269 | 7.6 % | 213272 | 1.32 % |
90 | Croatia | 3023889 | 71.3 % | 4240317 | 1216428 | 3.6 % | 10565 | -0.37 % |
91 | Puerto Rico | 3003943 | 81.6 % | 3683238 | 679295 | 3.4 % | 99705 | -0.09 % |
92 | Zambia | 2991599 | 18.5 % | 16211767 | 13220168 | 9.7 % | 265518 | 3.12 % |
93 | State of Palestine | 2797412 | 59.9 % | 4668466 | 1871054 | 14.8 % | 359688 | 2.78 % |
94 | DR Congo | 2794834 | 3.6 % | 77266814 | 74471980 | 24.4 % | 548523 | 3.19 % |
95 | Tanzania | 2742269 | 5.1 % | 53470420 | 50728151 | 8.9 % | 223689 | 3.18 % |
96 | Costa Rica | 2607434 | 54.2 % | 4807850 | 2200416 | 10.9 % | 256701 | 1.06 % |
97 | Bosnia and Herzegovina | 2338724 | 61.4 % | 3810416 | 1471692 | 0.8 % | 17652 | -0.19 % |
98 | Uruguay | 2193426 | 63.9 % | 3431555 | 1238129 | 4.4 % | 91791 | 0.35 % |
99 | El Salvador | 2183461 | 35.6 % | 6126583 | 3943122 | 20.4 % | 369473 | 0.31 % |
100 | Afghanistan | 2177801 | 6.7 % | 32526562 | 30348761 | 7.8 % | 156804 | 2.84 % |
101 | Lithuania | 2177041 | 75.6 % | 2878405 | 701364 | 3.5 % | 73155 | -1.32 % |
102 | Georgia | 2066531 | 51.7 % | 3999812 | 1933281 | 4.7 % | 93527 | -0.87 % |
103 | South Sudan | 2066390 | 16.7 % | 12339812 | 10273422 | 9.1 % | 172511 | 3.6 % |
104 | Qatar | 2051262 | 91.8 % | 2235355 | 184093 | 3.2 % | 64039 | 2.91 % |
105 | Moldova | 1932610 | 47.5 % | 4068897 | 2136287 | 1.8 % | 34899 | -0.08 % |
106 | Kyrgyzstan | 1932185 | 32.5 % | 5939962 | 4007777 | 16.8 % | 278441 | 1.65 % |
107 | Mali | 1865568 | 10.6 % | 17599694 | 15734126 | 0.56 | 669546 | 3.01 % |
108 | Albania | 1794798 | 0.62 | 2896679 | 1101881 | 3.3 % | 58103 | 0.24 % |
109 | Panama | 1770265 | 45.1 % | 3929141 | 2158876 | 1.9 % | 32968 | 1.59 % |
110 | Burkina Faso | 1770001 | 9.8 % | 18105570 | 16335569 | 7.1 % | 116616 | 2.94 % |
111 | Mozambique | 1746474 | 6.2 % | 27977863 | 26231389 | 0.08 | 129827 | 2.8 % |
112 | Honduras | 1673614 | 20.7 % | 8075060 | 6401446 | 10.2 % | 154525 | 1.42 % |
113 | Cambodia | 1628113 | 10.5 % | 15577899 | 13949786 | 0.18 | 248581 | 1.63 % |
114 | Tajikistan | 1555693 | 18.3 % | 8481855 | 6926162 | 7.2 % | 104751 | 2.24 % |
115 | Latvia | 1498715 | 76.1 % | 1970503 | 471788 | -0.7 % | -9812 | -0.95 % |
116 | Slovenia | 1484582 | 71.8 % | 2067526 | 582944 | 0.4 % | 5484 | 0.07 % |
117 | Armenia | 1473075 | 48.8 % | 3017712 | 1544637 | 5.8 % | 81225 | 0.38 % |
118 | TFYR Macedonia | 1425912 | 68.6 % | 2078453 | 652541 | 0.9 % | 13241 | 0.14 % |
119 | Rwanda | 1378157 | 11.9 % | 11609666 | 10231509 | 14.6 % | 175954 | 2.36 % |
120 | Myanmar | 1276315 | 2.4 % | 53897154 | 52620839 | 13.7 % | 154135 | 0.86 % |
121 | Haiti | 1270027 | 11.9 % | 10711067 | 9441040 | 5.4 % | 64815 | 1.32 % |
122 | Bahrain | 1257045 | 91.3 % | 1377237 | 120192 | 1.4 % | 17689 | 1.12 % |
123 | Libya | 1215405 | 19.4 % | 6278438 | 5063033 | 9.3 % | 10381 | 0.31 % |
124 | Jamaica | 1187008 | 42.5 % | 2793335 | 1606327 | 5.3 % | 59771 | 0.36 % |
125 | Estonia | 1170726 | 89.2 % | 1312558 | 141832 | 5.6 % | 61957 | -0.28 % |
126 | Nicaragua | 1146897 | 18.9 % | 6082032 | 4935135 | 8.4 % | 88449 | 1.13 % |
127 | Malawi | 1088308 | 6.3 % | 17215232 | 16126924 | 11.8 % | 114974 | 3.11 % |
128 | Laos | 1038676 | 15.3 % | 6802023 | 5763347 | 8.9 % | 84782 | 1.69 % |
129 | Madagascar | 993651 | 4.1 % | 24235390 | 23241739 | 13.9 % | 121498 | 2.82 % |
130 | Mongolia | 974823 | 32.9 % | 2959134 | 1984311 | 24.1 % | 189158 | 1.69 % |
131 | Trinidad and Tobago | 91198 | 67.1 % | 1360088 | 448108 | 3.4 % | 30211 | 0.41 % |
132 | Papua New Guinea | 83486 | 0.11 | 7619321 | 6784461 | 19.3 % | 134776 | 2.09 % |
133 | Cyprus | 827782 | 0.71 | 1165300 | 337518 | 3.5 % | 27951 | 1.01 % |
134 | Turkmenistan | 741414 | 13.8 % | 5373502 | 4632088 | 14.5 % | 93937 | 1.25 % |
135 | Mauritania | 616526 | 15.2 % | 4067564 | 3451038 | 45.2 % | 191777 | 2.47 % |
136 | Benin | 601499 | 5.5 % | 10879829 | 10278330 | 7.1 % | 3978 | 2.65 % |
137 | Luxembourg | 538494 | 0.95 | 56711 | 28616 | 2.2 % | 11586 | 1.89 % |
138 | Mauritius | 537077 | 42.2 % | 1273212 | 736135 | 2.2 % | 11383 | 0.37 % |
139 | Togo | 495668 | 6.8 % | 7304578 | 6808910 | 22.2 % | 90104 | 2.66 % |
140 | Botswana | 463809 | 20.5 % | 2262485 | 1798676 | 12.9 % | 53121 | 1.92 % |
141 | Macao | 421683 | 71.8 % | 587606 | 165923 | 4.6 % | 18414 | 1.68 % |
142 | Niger | 41165 | 2.1 % | 19899120 | 19487470 | 10.4 % | 38933 | 4.11 % |
143 | Fiji | 40372 | 45.3 % | 892145 | 488425 | 0.09 | 33184 | 0.64 % |
144 | Montenegro | 38478 | 61.5 % | 625781 | 241001 | 0.9 % | 3352 | 0.08 % |
145 | Namibia | 377836 | 15.4 % | 2458830 | 2080994 | 0.06 | 21252 | 2.33 % |
146 | Lesotho | 376247 | 17.6 % | 2135022 | 1758775 | 62.2 % | 144236 | 1.22 % |
147 | Chad | 36698 | 2.6 % | 14037472 | 13670492 | 0.08 | 27303 | 3.32 % |
148 | Swaziland | 355254 | 27.6 % | 1286970 | 931716 | 3.3 % | 11324 | 1.41 % |
149 | Congo | 342411 | 7.4 % | 4620330 | 4277919 | 6.9 % | 22108 | 2.56 % |
150 | Liberia | 34194 | 7.6 % | 4503438 | 4161498 | 43.8 % | 104086 | 2.43 % |
151 | Iceland | 328803 | 99.8 % | 329425 | 622 | 2.3 % | 7507 | 0.64 % |
152 | Gambia | 32764 | 16.5 % | 1990924 | 1663284 | 9.2 % | 27612 | 3.25 % |
153 | Malta | 324998 | 77.6 % | 41867 | 93672 | 6.3 % | 1935 | 0.23 % |
154 | Bahamas | 319724 | 82.4 % | 388019 | 68295 | 8.5 % | 25079 | 1.3 % |
155 | Brunei | 301456 | 71.2 % | 423188 | 121732 | 0.05 | 14414 | 1.39 % |
156 | Guyana | 298341 | 38.9 % | 767085 | 468744 | 4.6 % | 13027 | 0.42 % |
157 | Bhutan | 279769 | 36.1 % | 77483 | 495061 | 6.4 % | 16836 | 1.28 % |
158 | Guinea | 226245 | 1.8 % | 12608590 | 12382345 | 7.2 % | 15105 | 2.71 % |
159 | Suriname | 225819 | 41.6 % | 542975 | 317156 | 4.7 % | 10089 | 0.88 % |
160 | Barbados | 224956 | 79.2 % | 284215 | 59259 | 3.5 % | 7689 | 0.29 % |
161 | Cabo Verde | 217763 | 41.8 % | 520502 | 302739 | 5.3 % | 10865 | 1.28 % |
162 | Central African Republic | 213162 | 4.4 % | 4900274 | 4687112 | 10.1 % | 19548 | 0.02 |
163 | Maldives | 189995 | 52.2 % | 363657 | 173662 | 7.9 % | 13861 | 1.75 % |
164 | Somalia | 184256 | 1.7 % | 10787104 | 10602848 | 7.5 % | 1282 | 2.56 % |
165 | New Caledonia | 184183 | 0.7 | 263118 | 78935 | 1.3 % | 2323 | 1.28 % |
166 | French Polynesia | 17778 | 62.9 % | 282764 | 104984 | 4.7 % | 8009 | 1.07 % |
167 | Gabon | 175528 | 10.2 % | 1725292 | 1549764 | 0.06 | 9968 | 2.23 % |
168 | Equatorial Guinea | 171273 | 20.3 % | 84506 | 673787 | 10.6 % | 16454 | 2.94 % |
169 | Burundi | 159379 | 1.4 % | 11178921 | 11019542 | 6.8 % | 10107 | 3.35 % |
170 | Belize | 154647 | 0.43 | 359287 | 20464 | 13.6 % | 18537 | 2.16 % |
171 | Sierra Leone | 150267 | 2.3 % | 6453184 | 6302917 | 13.3 % | 17639 | 2.18 % |
172 | Guam | 12144 | 71.5 % | 169885 | 48445 | 4.6 % | 5383 | 1.4 % |
173 | Saint Lucia | 104181 | 56.3 % | 184999 | 80818 | 11.2 % | 10522 | 0.74 % |
174 | Djibouti | 101113 | 11.4 % | 887861 | 786748 | 7.8 % | 7275 | 1.33 % |
175 | Aruba | 89923 | 86.6 % | 103889 | 13966 | 3.8 % | 326 | 0.43 % |
176 | Vanuatu | 71377 | 0.27 | 264652 | 193275 | 46.7 % | 22707 | 2.23 % |
177 | Andorra | 67786 | 96.2 % | 70473 | 2687 | -2.9 % | -2015 | -3.18 % |
178 | St. Vincent & Grenadines | 64626 | 0.59 | 109462 | 44836 | 4.6 % | 286 | 0.09 % |
179 | Guinea-Bissau | 63698 | 3.5 % | 1844325 | 1780627 | 6.6 % | 3921 | 2.43 % |
180 | Bermuda | 602 | 97.1 % | 62004 | 1804 | -0.3 % | -180 | -0.6 % |
181 | Antigua and Barbuda | 59234 | 64.5 % | 91818 | 32584 | 1.8 % | 1058 | 1.01 % |
182 | Comoros | 56997 | 7.2 % | 788474 | 731477 | 0.06 | 3251 | 2.4 % |
183 | United States Virgin Islands | 56128 | 52.8 % | 106291 | 50163 | 5.5 % | 295 | 0.08 % |
184 | Solomon Islands | 55849 | 9.6 % | 583591 | 527742 | 8.5 % | 4354 | 0.02 |
185 | Seychelles | 54769 | 56.8 % | 96471 | 41702 | 5.3 % | 2751 | 0.63 % |
186 | Eritrea | 54145 | 0.01 | 5227791 | 5173646 | 0.07 | 3552 | 2.3 % |
187 | Samoa | 51368 | 26.6 % | 193228 | 14186 | 26.3 % | 10697 | 0.72 % |
188 | Sao Tome and Principe | 47977 | 25.2 % | 190344 | 142367 | 5.5 % | 2491 | 2.15 % |
189 | Tonga | 47321 | 44.6 % | 10617 | 58849 | 0.12 | 5087 | 0.55 % |
190 | Dominica | 47305 | 65.1 % | 7268 | 25375 | 0.04 | 1832 | 0.47 % |
191 | Faeroe Islands | 46907 | 97.3 % | 48199 | 1292 | 2.8 % | 1261 | -0.05 % |
192 | Cayman Islands | 44445 | 74.1 % | 59967 | 15522 | 1.4 % | 598 | 1.34 % |
193 | Grenada | 41006 | 38.4 % | 106825 | 65819 | 3.2 % | 1252 | 0.45 % |
194 | Greenland | 37764 | 67.2 % | 56186 | 18422 | 0.7 % | 271 | -0.04 % |
195 | Saint Kitts and Nevis | 36662 | 0.66 | 55572 | 1891 | 0.02 | 728 | 1.14 % |
196 | Liechtenstein | 3584 | 95.5 % | 37531 | 1691 | 0.01 | 340 | 0.66 % |
197 | Monaco | 34968 | 92.7 % | 37731 | 2763 | 0.6 % | 204 | 0.29 % |
198 | Micronesia | 32091 | 30.7 % | 10446 | 72369 | 0.04 | 1242 | 0.4 % |
199 | Kiribati | 14252 | 12.7 % | 112423 | 98171 | 5.3 % | 719 | 1.77 % |
200 | Timor-Leste | 13614 | 1.1 % | 1184765 | 1171151 | 3.2 % | 420 | 2.37 % |
201 | Marshall Islands | 10144 | 19.1 % | 52993 | 42849 | 14.2 % | 1258 | 0.18 % |
3177135470 | 7294703150 | 4115892546 | 258868083 |
Просмотр списка стран по использованию Интернета (2016)
В 2014 году почти 75% (2,1 млрд) всех пользователей интернета в мире (2,8 млрд) живут в 20 странах.
Остальные 25% (0,7 млрд) распределяются между 178 странами, каждая из которых составляет менее 1% от общего числа пользователей.
Китай, страна с большинством пользователей (642 миллиона в 2014 году), представляет почти 22% от общего числа, и имеет больше пользователей, чем следующие три страны вместе взятые (Соединенные Штаты, Индия и Япония). Среди топ-20 стран Индия является страной с самым низким уровнем проникновения: 19% и самыми высокими годовыми темпами роста. На противоположном конце диапазона, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания и Канада имеют самое высокое проникновение: более 80% населения в этих странах имеет подключение к интернету.
Пользователь Интернета определяется как лицо, имеющее доступ к интернету дома, через компьютер или мобильное устройство. Подробнее
Источники
Текущие оценки численности пользователей интернета предоставляются с помощью алгоритма РТС Worldometers, который обрабатывает данные, разработанные с помощью статистического анализа, после их сбора из следующих источников:
- Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное агентство Организации Объединенных Наций по информационно-коммуникационным технологиям и официальный источник глобальной статистики ИКТ
- Факты и цифры в области ИКТ-мир в 2015 году-МСЭ
- Измерение информационного общества-отчет МСЭ MIS 2015
- Данные О Пользователях Интернета-Группа Всемирного Банка
- Всемирный Фактбук: пользователи Интернета-Центральное разведывательное агентство США
- Отдел народонаселения ООН-Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН
Ссылки на литературу
- Руководство по измерению доступа и использования ИКТ домашними хозяйствами и частными лицами . Международный союз электросвязи (МСЭ).
- Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2010 и 2020 годов [Pdf-файл]. Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН)
- Основные показатели ИКТ . Международный союз электросвязи (МСЭ).